Problem: dmu17_rcmax_30_20_10

Number of jobs: 30
Number of machines: 20
Makespan: 3812


Solution sequence:

12 23 21 1 10 0 5 7 9 29 15 11 19 6 17 22 26 27 13 16 14 4 28 2 8 3 25 20 18 24
6 11 23 1 2 10 0 13 5 27 19 24 26 7 4 21 14 3 28 22 17 8 20 16 29 15 18 9 25 12
2 4 25 5 28 16 22 10 12 6 9 0 20 24 1 7 17 19 3 27 11 14 26 8 29 13 15 18 23 21
22 29 1 19 15 25 18 20 12 16 26 6 17 9 2 5 27 14 7 8 11 24 4 10 3 13 21 28 0 23
4 27 12 23 0 9 16 26 10 17 11 1 5 7 21 25 3 14 29 28 24 18 20 6 2 22 8 15 19 13
4 9 21 6 18 10 20 0 17 19 24 15 27 26 7 25 11 14 2 12 22 3 13 29 28 5 8 16 23 1
0 17 28 3 23 12 6 24 25 16 2 20 10 22 29 1 18 5 14 13 7 9 11 8 27 15 4 21 19 26
17 10 24 6 23 13 2 11 15 27 29 7 14 25 16 22 9 19 28 18 12 4 3 21 5 1 20 0 26 8
15 20 9 1 28 18 6 11 17 2 22 21 27 29 19 0 16 26 23 14 12 8 7 10 5 3 4 25 13 24
3 15 16 4 5 22 9 6 19 7 2 0 12 26 23 1 13 14 8 29 27 17 25 21 10 28 11 24 18 20
6 28 11 0 12 25 24 7 26 4 10 13 22 17 27 14 19 9 23 5 3 1 15 29 18 2 20 21 8 16
10 18 26 29 6 2 19 13 27 15 23 0 20 14 8 21 1 4 5 9 17 25 22 24 28 11 7 12 16 3
12 27 2 11 16 3 10 25 23 21 15 9 4 0 5 17 18 1 19 7 29 8 24 26 14 28 20 22 6 13
23 22 26 20 9 17 27 7 3 10 12 21 13 18 16 1 4 0 11 25 8 19 5 2 24 6 15 28 29 14
19 6 18 10 9 26 12 20 0 13 2 29 16 21 15 1 22 23 17 14 3 7 5 27 4 24 11 8 25 28
6 12 2 27 22 4 19 7 17 25 20 10 3 1 5 11 0 24 26 16 29 21 8 15 28 14 13 23 9 18
25 7 10 4 0 11 13 5 24 1 23 6 2 8 20 18 3 26 19 17 28 15 27 12 9 14 29 16 22 21
8 22 18 1 15 0 26 20 6 7 9 2 19 23 5 11 3 25 21 27 10 16 14 28 17 29 4 13 24 12
29 28 22 16 18 13 4 6 10 9 1 23 2 0 19 26 5 17 21 3 11 7 20 8 25 27 14 24 15 12
10 28 29 4 1 22 11 15 7 2 12 3 20 6 26 17 13 9 25 16 0 14 18 21 24 23 8 19 27 5


back