Problem: dmu66_cscmax_40_20_10

Number of jobs: 40
Number of machines: 20
Makespan: 5701


Solution sequence:

0 8 10 33 30 24 13 15 21 2 31 3 34 23 19 9 28 1 7 26 16 12 17 5 11 38 32 25 4 18 37 14 22 27 20 6 39 36 29 35
17 30 33 8 23 3 16 13 31 7 2 0 21 9 15 10 5 11 24 1 34 18 29 28 32 19 20 26 22 37 25 6 36 38 4 14 35 27 12 39
21 8 10 3 9 0 30 13 23 33 17 31 11 24 1 32 19 5 15 16 18 26 2 28 20 4 22 34 37 25 7 38 39 14 12 6 29 27 36 35
8 13 11 31 1 30 21 9 0 37 10 23 33 2 24 15 16 3 38 28 19 5 18 22 34 26 32 20 27 17 4 6 14 25 12 7 39 29 36 35
24 36 23 19 11 10 1 13 30 8 33 15 31 21 0 32 20 9 12 26 2 3 16 27 17 34 5 29 14 28 25 37 35 18 22 4 7 6 38 39
26 21 30 1 33 13 0 31 16 23 8 24 10 3 9 11 19 14 15 37 2 34 28 32 17 39 5 7 4 20 25 27 18 22 29 6 38 12 36 35
21 15 36 23 8 33 30 31 13 9 37 10 0 34 3 16 19 28 1 32 24 11 2 26 14 5 17 38 18 20 4 25 35 22 29 27 39 7 6 12
30 10 31 21 26 39 8 1 17 23 13 0 15 32 2 9 33 3 16 5 24 11 6 20 37 18 29 19 28 34 4 25 38 14 12 22 27 7 36 35
33 9 8 0 31 28 30 21 1 23 11 10 13 16 15 26 2 5 3 17 35 24 14 39 22 34 37 18 19 25 32 38 36 29 20 27 4 6 12 7
31 23 13 24 20 21 33 8 10 22 9 30 18 16 19 1 15 0 2 3 11 34 5 17 26 25 14 4 32 6 38 29 7 37 28 27 12 39 36 35
33 13 0 8 30 23 10 21 11 15 24 31 3 9 16 1 5 32 37 2 14 19 4 26 7 6 17 12 28 34 25 22 20 29 38 27 18 35 36 39
30 21 8 33 13 10 31 3 0 23 15 16 1 9 2 32 24 20 26 17 34 18 28 11 22 19 4 27 25 14 6 7 35 39 12 37 29 36 38 5
8 21 30 9 31 13 1 10 16 11 2 15 19 24 3 17 0 26 28 20 5 34 14 4 18 25 37 22 38 6 12 7 29 27 35 36 32 39 23 33
30 23 8 21 9 24 31 16 1 2 13 26 10 3 19 34 0 17 11 28 15 4 20 18 25 32 6 37 29 36 38 35 39 12 27 22 33 7 5 14
8 23 31 30 0 21 1 16 9 33 15 24 19 3 13 5 17 34 28 18 32 11 4 22 25 38 14 10 39 29 36 20 35 27 7 6 2 12 37 26
8 21 9 0 15 23 16 31 13 30 11 5 24 10 26 2 1 18 19 25 22 37 14 17 28 27 29 36 34 20 32 3 33 4 7 6 39 38 12 35
13 21 8 10 23 31 15 24 3 9 30 16 32 34 11 26 5 19 4 20 28 22 18 38 0 7 14 29 33 2 6 12 17 1 35 36 27 25 39 37
8 13 31 30 9 21 15 3 1 23 19 16 33 26 2 28 24 34 5 37 0 32 18 10 22 6 38 25 29 4 27 17 11 36 14 35 39 20 7 12
30 8 10 9 23 0 31 13 24 11 21 33 3 16 32 26 1 15 2 19 34 18 4 37 25 5 27 29 39 20 38 22 36 6 12 17 35 14 28 7
31 13 9 30 33 10 21 1 2 3 24 26 8 5 16 32 11 28 23 25 20 15 34 38 36 7 37 12 17 39 18 14 29 4 0 19 35 22 27 6


back