Problem: dmu76_cscmax_50_20_1

Number of jobs: 50
Number of machines: 20
Makespan: 6718


Solution sequence:

45 22 33 5 32 7 26 49 6 11 48 18 27 29 35 44 36 17 10 30 8 13 19 42 41 20 40 16 47 25 9 39 38 2 23 28 31 24 3 12 4 43 14 46 1 0 34 15 21 37
7 44 39 27 33 6 18 47 49 22 42 26 32 9 35 48 8 17 5 11 13 31 10 36 2 25 30 45 29 34 40 16 28 19 3 24 23 12 4 38 41 43 14 0 21 1 20 37 46 15
39 45 7 11 33 44 48 27 26 47 32 22 18 35 17 6 30 49 8 5 29 2 16 42 25 13 36 28 19 9 40 10 12 38 37 41 31 23 34 14 20 4 46 43 24 1 21 3 0 15
19 7 22 6 33 48 35 49 26 5 18 36 44 32 11 30 27 8 9 25 13 29 16 17 47 42 38 10 4 40 31 39 23 2 28 3 41 45 1 43 34 46 20 24 37 12 14 21 15 0
18 6 35 11 27 22 32 45 33 26 7 13 8 25 10 48 17 49 39 5 44 29 16 42 30 47 40 36 23 19 31 9 2 12 28 41 34 4 43 14 20 0 38 24 15 3 46 1 21 37
26 48 32 7 49 42 35 5 33 22 27 44 18 13 39 6 47 16 11 8 40 25 30 31 19 36 29 17 28 4 23 10 2 14 9 12 41 46 38 45 0 43 34 24 21 20 1 37 3 15
32 35 13 26 18 33 49 36 27 7 48 44 22 16 29 11 6 8 42 47 30 5 17 20 40 39 10 25 19 9 23 2 41 43 28 4 45 24 31 12 21 37 46 1 38 0 14 34 15 3
22 7 40 6 48 26 39 5 32 18 33 8 36 35 19 49 16 27 13 44 30 47 11 17 29 42 9 4 2 25 45 23 31 10 28 3 43 1 41 20 24 46 38 34 14 12 15 0 21 37
33 42 18 6 45 48 26 44 49 11 27 7 22 29 32 16 17 35 40 47 5 25 30 8 13 36 23 4 39 38 19 10 31 14 28 2 46 9 37 41 34 3 24 12 43 20 0 1 21 15
49 32 11 42 6 18 26 8 7 22 33 13 48 27 35 44 39 5 17 40 36 30 47 25 46 2 23 28 20 29 43 21 16 9 19 10 41 31 45 38 34 24 4 14 12 3 1 15 0 37
22 26 33 35 27 6 11 7 5 48 30 44 17 49 25 40 42 32 39 13 36 19 45 29 23 9 4 24 28 41 31 12 10 20 34 14 3 21 46 2 8 15 38 0 47 18 16 1 43 37
26 32 22 33 6 49 18 27 11 13 5 7 42 48 17 8 47 29 35 40 30 28 23 2 25 31 19 45 16 36 24 12 14 38 34 39 44 46 41 20 43 0 21 9 37 15 1 4 10 3
22 7 48 26 33 5 18 35 8 6 42 36 27 49 11 13 44 16 47 30 25 29 2 40 17 28 31 23 19 45 38 24 20 14 41 10 21 12 9 1 46 32 0 4 34 43 3 15 37 39
7 26 33 18 35 48 22 11 44 32 36 6 5 47 8 27 49 42 13 17 30 10 16 29 9 2 25 39 45 31 19 43 40 28 20 23 12 24 46 4 21 1 3 41 34 14 0 37 38 15
26 7 33 32 48 22 18 44 49 11 35 8 30 13 36 29 27 40 42 47 9 17 16 25 5 23 6 31 2 41 10 39 45 14 43 3 4 20 19 37 12 0 46 34 21 15 38 24 28 1
33 26 35 32 48 7 49 18 27 22 6 5 29 17 25 44 11 13 30 19 40 23 10 42 47 36 4 45 43 16 9 41 3 1 38 39 34 24 0 28 14 8 15 12 20 21 46 37 2 31
22 18 48 8 5 49 35 42 32 11 44 47 6 16 29 13 36 27 19 39 40 33 28 10 41 17 30 23 9 45 7 4 31 20 34 1 0 43 25 24 3 15 12 2 38 21 37 26 14 46
7 22 35 48 6 44 32 8 26 13 49 5 47 29 36 42 40 16 30 17 18 33 25 2 27 10 9 45 28 41 39 12 19 43 11 38 34 4 1 20 21 24 46 14 37 31 0 3 15 23
22 33 7 48 26 27 32 6 35 44 11 18 17 30 29 40 36 49 10 25 8 2 39 23 16 47 19 5 28 4 43 13 9 45 3 31 42 1 38 15 12 41 37 20 0 24 14 46 34 21
7 26 18 32 49 33 48 27 22 35 6 30 11 29 8 5 47 13 25 44 16 28 36 17 31 39 2 4 40 41 42 23 19 34 38 9 46 21 43 14 3 10 45 37 20 0 1 15 12 24


back