Problem: dmu78_cscmax_50_20_3

Number of jobs: 50
Number of machines: 20
Makespan: 6755


Solution sequence:

23 4 31 42 8 27 25 14 34 43 15 2 7 9 38 48 33 22 46 5 1 29 24 36 30 28 10 20 47 32 16 37 21 45 26 11 18 3 39 35 12 49 13 41 19 0 44 40 6 17
19 34 27 9 8 20 43 14 7 5 48 42 23 36 15 25 16 1 38 24 30 32 31 46 29 18 28 10 37 35 47 11 22 45 33 2 26 49 21 0 4 3 44 13 12 39 40 41 6 17
17 8 27 38 34 9 43 23 48 7 22 31 25 15 14 35 46 1 36 24 5 29 42 28 47 18 30 10 37 12 4 32 20 45 16 33 39 44 26 2 11 3 0 21 13 49 40 41 19 6
34 23 37 9 8 7 38 46 43 15 1 28 27 48 5 25 30 33 14 31 36 29 42 4 18 16 24 22 11 45 21 20 49 26 10 35 32 47 13 12 3 2 44 6 41 40 17 39 19 0
7 36 24 25 31 14 8 34 43 5 27 9 23 48 16 29 28 30 1 38 42 46 15 37 45 10 32 33 47 22 20 35 4 3 18 0 44 11 26 49 39 41 2 21 12 40 19 13 6 17
14 27 9 43 48 34 20 29 8 23 46 24 5 38 7 36 25 31 18 1 15 45 32 22 47 30 16 26 28 42 37 39 10 12 49 35 4 33 11 13 21 17 2 3 41 44 19 0 40 6
23 43 9 8 7 25 34 22 27 38 29 48 1 46 47 14 17 30 28 31 15 36 42 32 5 24 20 11 16 45 37 18 3 33 13 10 26 21 4 35 44 40 12 39 0 41 49 2 19 6
8 25 43 38 32 23 48 28 27 37 34 7 36 29 9 14 31 5 1 24 4 45 15 46 10 20 26 42 30 22 16 44 33 2 18 13 39 11 35 40 47 21 3 49 12 19 41 6 0 17
27 35 8 43 29 7 25 34 15 23 11 9 1 48 14 38 28 42 46 31 30 24 10 36 5 32 37 22 26 16 4 39 20 45 33 40 21 18 47 3 41 44 49 19 2 12 0 6 13 17
23 8 35 37 24 43 14 9 34 25 48 27 38 13 31 7 46 5 15 33 1 12 36 29 28 10 30 18 42 4 22 32 45 16 20 44 3 26 11 47 40 2 21 49 39 0 19 41 17 6
34 8 9 43 14 27 7 25 31 23 29 46 38 28 30 48 1 5 37 36 10 32 24 45 33 18 22 21 16 47 42 11 20 3 49 26 4 41 0 19 39 35 15 12 6 44 40 13 2 17
34 8 9 48 27 7 14 25 15 24 1 23 36 31 43 30 32 5 45 28 33 37 46 10 20 29 11 38 21 13 16 26 47 42 4 39 3 22 44 18 0 17 41 49 35 2 40 12 19 6
34 8 9 43 25 14 27 1 48 15 29 38 28 24 5 46 37 36 42 16 31 20 18 10 7 45 11 32 35 30 21 26 22 4 49 12 44 2 23 47 13 33 3 6 17 41 39 40 19 0
43 27 34 7 25 48 23 8 46 14 9 15 1 24 38 42 5 28 31 29 16 30 22 20 37 10 33 47 4 18 21 11 35 44 41 12 19 36 2 6 40 32 0 17 3 45 26 49 39 13
43 8 9 27 23 14 31 46 38 7 5 29 42 34 36 25 15 48 45 20 22 10 1 28 26 35 18 16 4 33 32 47 37 3 12 30 2 41 21 11 40 49 39 44 19 0 6 17 13 24
43 8 14 48 7 9 38 25 23 34 1 36 27 29 5 46 15 28 20 37 31 16 30 26 42 24 22 10 11 32 35 21 2 45 47 19 13 44 3 40 4 17 18 39 49 12 41 6 0 33
8 23 9 1 34 27 46 38 31 30 5 15 42 28 22 37 24 7 43 48 29 32 20 25 45 10 47 35 11 14 2 21 16 18 19 13 3 33 12 17 6 40 39 49 4 41 36 44 26 0
27 7 23 34 43 8 9 14 1 31 5 46 29 38 25 15 42 22 20 32 30 28 33 24 45 4 16 47 26 36 37 48 3 13 2 39 40 11 18 49 35 21 10 17 12 19 6 0 44 41
8 25 14 9 23 43 1 15 38 27 7 5 31 28 48 24 30 34 29 16 10 37 22 45 35 42 36 47 18 33 49 20 44 13 26 19 21 46 6 0 17 32 39 12 41 2 40 11 4 3
9 27 34 8 7 48 38 43 23 25 42 5 1 37 29 31 22 14 24 18 10 32 33 26 36 20 3 2 15 35 13 47 46 4 11 16 40 39 17 45 44 6 30 28 0 21 19 49 41 12


back