Problem: ta26
Number of jobs: 20
Number of machines: 20
Makespan: 1643
Solution sequence:
19 12 1 3 8 0 16 10 9 2 6 4 14 7 18 15 17 5 13 11
14 11 12 2 10 5 18 15 17 8 6 19 4 1 16 13 9 7 3 0
10 6 0 14 1 16 5 11 19 15 8 2 9 3 17 18 4 12 7 13
5 0 15 17 8 13 11 10 4 16 12 14 9 6 19 18 7 1 3 2
15 11 8 0 14 4 19 2 17 10 9 13 12 6 18 16 3 7 1 5
17 14 9 16 8 4 6 5 10 0 7 18 3 15 13 2 11 19 1 12
17 16 14 6 13 0 3 10 1 11 19 9 18 15 7 12 8 4 2 5
13 8 0 2 11 6 18 10 14 19 7 5 9 15 1 12 3 17 4 16
8 16 2 13 1 4 12 11 17 5 6 7 0 15 9 3 19 10 18 14
11 0 5 10 19 13 4 8 6 9 14 3 16 12 2 7 15 17 18 1
0 11 14 4 3 9 8 13 15 5 16 18 6 2 7 10 17 19 12 1
17 5 1 11 9 14 6 8 13 2 15 3 10 7 4 16 19 18 12 0
8 5 13 17 12 16 2 0 15 7 4 11 1 10 18 6 14 19 3 9
15 13 9 12 5 8 11 14 19 17 18 16 6 3 0 1 4 2 10 7
9 10 1 5 14 15 13 0 2 16 18 4 8 17 7 6 11 12 19 3
16 3 11 10 0 2 19 14 1 17 8 15 6 12 7 9 4 18 13 5
16 12 4 19 13 6 3 11 18 5 2 8 17 1 10 14 9 15 0 7
9 10 13 12 17 5 0 4 8 2 7 11 14 16 3 18 19 1 6 15
15 4 0 11 2 14 3 18 7 17 6 5 10 1 12 8 9 13 19 16
11 17 16 5 15 6 12 7 8 3 18 13 19 14 4 1 0 10 2 9
back