Problem: dmu17_rcmax_30_20_10

Number of jobs: 30
Number of machines: 20
Makespan: 3811


Solution sequence:

21 12 23 1 10 0 5 29 9 7 15 11 19 6 17 22 26 27 13 16 14 4 28 2 8 3 25 20 18
24 6 11 23 2 10 1 0 13 5 27 19 26 24 7 21 4 14 3 28 22 17 8 20 16 29 15 18 25 9
12 2 25 4 5 16 22 10 12 6 28 9 0 20 1 24 7 17 19 3 27 11 14 26 8 29 13 15 23 21
18 22 29 1 15 25 19 18 20 12 16 26 6 17 9 2 5 27 14 7 8 11 24 4 0 10 3 13 21 28
23 4 27 12 23 0 9 16 26 10 17 11 5 1 7 21 25 3 14 29 28 24 18 20 2 22 6 8 15 19
13 4 9 21 6 18 10 20 0 17 15 19 26 27 24 7 12 25 2 11 14 22 3 13 29 28 8 16 23 5
1 0 17 24 23 12 6 25 28 3 16 2 10 29 20 22 18 1 5 14 13 7 9 11 8 15 27 4 21 19
26 17 24 10 6 23 2 13 11 15 29 27 7 14 16 25 22 9 19 28 18 12 4 21 1 3 20 5 0 26
8 20 15 9 1 18 6 11 17 28 2 22 21 29 27 0 19 16 26 23 14 12 8 7 10 3 4 25 5 13
24 3 15 16 4 5 22 9 6 19 7 0 2 12 26 23 1 13 14 8 29 27 17 25 21 10 28 11 24 18
20 6 11 24 0 25 12 28 7 26 4 10 22 17 13 27 14 19 9 23 5 3 15 29 1 18 2 20 21 8
16 10 18 26 29 6 2 15 13 19 23 27 0 20 14 8 21 1 4 5 9 17 25 22 24 28 11 7 12 16
3 27 12 2 11 16 25 10 3 15 23 21 4 9 0 5 17 18 1 19 7 29 8 24 26 14 28 20 22 6
13 23 22 26 20 9 17 27 3 7 10 12 21 18 13 16 1 4 0 11 25 8 19 5 2 24 15 6 29 28
14 19 6 18 10 9 26 12 20 0 13 29 2 16 21 15 1 22 23 17 14 3 7 5 27 4 24 11 8 25
28 6 12 2 22 27 4 7 19 17 25 20 10 3 5 1 11 0 24 26 16 29 21 8 15 28 14 13 23 9
18 25 7 10 0 4 11 13 5 23 1 24 6 8 2 20 18 3 26 19 28 15 17 27 12 9 14 29 16 22
21 8 22 18 15 1 0 26 20 6 23 7 9 2 19 5 11 3 25 21 27 10 16 14 28 17 29 4 13 24
12 29 22 16 28 18 4 13 6 10 9 1 23 2 0 19 26 5 17 21 3 11 7 20 8 25 27 14 24 15
12 10 29 28 4 15 22 11 1 7 2 12 3 20 6 26 17 13 0 25 9 16 14 18 21 24 23 8 19 27
5

back