Problem: dmu56_cscmax_30_20_9

Number of jobs: 30
Number of machines: 20
Makespan: 4934


Solution sequence:

11 12 27 7 26 22 21 19 20 16 25 3 5 29 1 28 6 24 18 14 23 15 0 4 2 8 10 17 13 9
5 22 0 25 7 1 27 21 16 26 28 11 19 6 20 24 12 29 9 14 18 4 10 15 23 8 2 3 13 17
18 25 29 26 14 7 20 22 1 21 28 19 5 12 11 27 8 16 2 0 6 10 24 23 3 15 9 4 13 17
6 22 7 19 1 21 26 5 12 25 29 27 20 11 10 18 14 9 16 23 15 8 13 2 28 24 17 4 0 3
26 24 25 5 12 20 22 11 19 7 29 2 21 9 1 14 16 27 15 6 28 18 13 4 0 23 8 10 3 17
29 22 7 18 20 26 25 11 27 2 12 1 19 16 5 10 21 28 15 8 14 0 24 6 3 4 9 23 17 13
29 18 19 22 20 26 11 1 7 5 25 16 28 27 12 21 6 24 9 14 8 23 10 15 13 3 0 4 17 2
20 26 11 12 14 25 22 5 7 21 19 23 29 1 27 10 9 16 6 28 18 8 0 13 24 2 15 4 3 17
19 0 12 22 11 25 7 20 5 26 29 23 1 21 27 16 24 18 28 3 6 14 10 8 17 9 15 4 2 13
25 11 23 19 12 29 14 26 7 22 5 15 1 20 27 21 13 16 8 10 2 18 6 28 4 3 24 9 17 0
25 26 20 11 12 19 5 29 1 21 27 18 6 15 16 7 8 2 28 22 3 24 23 9 0 4 13 10 14 17
26 5 1 29 7 19 12 14 25 27 21 6 22 10 28 16 23 4 15 8 13 3 24 20 17 0 18 9 11 2
7 26 25 20 5 19 28 12 6 11 22 14 1 10 29 21 27 15 0 8 16 3 9 2 4 17 13 24 18 23
25 19 7 12 29 5 1 22 27 21 18 14 26 11 20 6 28 24 9 10 17 4 13 0 2 15 3 8 23 16
26 20 7 25 16 1 5 27 19 6 11 12 14 21 23 29 2 8 18 13 15 0 10 3 22 28 24 17 9 4
22 25 12 19 29 11 27 21 26 14 6 20 16 10 23 8 15 4 18 24 9 2 7 17 3 13 0 5 1 28
26 19 22 25 21 12 11 16 14 5 1 29 28 15 27 8 6 24 3 17 7 20 18 23 4 13 0 10 2 9
22 25 20 11 26 19 29 12 7 18 16 5 6 1 21 28 27 4 23 9 17 10 24 15 13 0 3 8 14 2
7 20 19 27 21 5 14 28 1 25 29 22 24 26 10 6 0 8 13 16 4 9 12 18 23 17 2 15 11 3
19 7 5 12 25 16 1 11 26 21 27 29 22 4 15 3 6 18 10 20 9 13 2 23 17 24 14 28 8 0


back