Problem: dmu56_cscmax_30_20_9

Number of jobs: 30
Number of machines: 20
Makespan: 4939


Solution sequence:

11 12 27 7 26 22 21 19 20 16 25 3 5 29 1 6 28 24 18 14 23 0 4 15 2 10 8 17 9 13
5 22 0 25 7 1 27 21 16 26 28 11 19 24 6 20 12 29 9 14 18 4 10 23 15 2 8 3 13 17
18 25 29 26 14 7 20 22 1 21 28 19 5 12 11 8 16 27 2 0 6 10 24 23 3 9 15 4 13 17
6 22 7 19 1 21 26 5 12 29 25 27 20 11 10 18 14 9 16 15 23 8 2 24 28 13 17 4 0 3
26 24 25 5 12 20 22 11 19 7 29 2 21 9 1 14 16 27 15 6 28 18 4 13 0 23 10 8 3 17
22 29 7 18 20 26 25 11 2 27 12 1 19 16 5 10 21 28 15 0 14 24 8 6 3 4 9 23 17 13
29 18 19 22 20 26 11 1 7 5 25 16 28 27 12 21 6 24 14 9 23 8 10 13 15 3 0 4 17 2
20 26 11 12 14 25 22 5 7 21 19 29 1 23 27 10 9 16 6 28 18 0 24 13 8 2 4 15 3 17
0 19 12 22 11 25 7 20 5 26 29 23 1 21 27 16 24 18 28 3 6 14 10 9 17 8 4 15 2 13
25 11 23 19 12 29 14 26 7 22 5 15 1 20 27 21 13 8 16 10 2 18 6 28 4 24 3 9 17 0
25 26 20 11 12 19 5 29 7 21 1 27 18 6 16 15 2 22 8 24 23 3 28 9 0 4 13 14 10 17
26 5 1 29 7 25 19 14 12 21 27 6 22 11 10 16 28 4 23 24 13 15 8 3 17 0 18 9 2 20
7 26 25 20 5 19 22 28 6 11 12 14 10 29 21 1 0 15 27 16 8 9 3 2 4 18 17 13 24 23
19 25 7 12 29 5 1 22 21 27 18 14 26 11 20 24 28 6 9 10 4 17 13 0 2 15 8 3 23 16
26 20 7 25 16 1 5 27 19 6 11 12 14 21 23 29 2 8 18 13 15 0 22 28 3 10 24 17 9 4
22 25 12 19 29 11 27 21 26 14 6 20 16 10 23 8 24 4 18 15 9 7 2 17 13 3 0 5 1 28
26 19 22 25 21 11 12 16 14 5 29 28 1 27 8 15 24 7 6 3 17 20 23 18 4 13 2 0 10 9
22 25 20 11 26 19 29 7 12 18 16 5 6 21 28 27 1 4 23 9 24 17 10 15 13 0 3 8 14 2
7 20 19 27 21 25 5 14 22 28 29 24 26 1 11 10 16 0 8 13 6 4 9 12 23 18 17 2 15 3
19 7 5 12 25 16 1 11 21 26 27 29 22 4 14 15 3 18 10 20 9 13 23 2 24 17 28 8 6 0


back