Problem: dmu61_cscmax_40_15_3

Number of jobs: 40
Number of machines: 15
Makespan: 5159


Solution sequence:

31 27 23 1 33 9 5 36 11 15 35 37 19 4 26 28 17 30 34 16 21 2 29 10 7 13 18 14 3 32 0 25 12 39 38 8 24 6 20 22
31 11 33 23 35 15 36 5 37 1 19 4 27 17 16 26 34 9 28 7 18 30 14 3 29 25 12 10 2 8 32 21 6 38 22 39 20 0 13 24
1 23 19 16 36 4 35 31 37 33 27 15 28 11 17 9 26 7 34 29 14 21 18 12 30 2 38 5 3 39 25 6 10 0 32 24 20 13 8 22
35 1 19 23 33 31 15 26 36 7 30 11 37 27 4 16 34 9 28 17 14 18 29 5 2 10 25 8 3 38 21 32 12 0 20 6 39 22 13 24
9 35 33 11 31 23 27 4 19 36 1 16 26 15 34 18 37 3 39 30 7 28 5 14 0 17 29 32 13 2 25 12 10 21 8 38 24 6 20 22
23 33 31 37 36 35 1 4 11 19 34 27 15 5 18 9 26 17 14 16 30 6 2 7 28 21 10 29 3 12 0 25 8 38 32 13 24 39 20 22
15 23 12 31 11 35 28 36 1 33 37 4 16 19 25 26 27 9 30 18 34 29 3 5 17 7 14 8 2 21 38 10 32 0 22 20 6 13 39 24
31 36 33 1 19 11 26 15 37 27 16 23 28 4 7 34 17 18 14 25 3 30 21 10 12 20 38 6 39 29 35 22 2 13 5 24 8 9 0 32
23 33 31 35 1 27 19 36 11 9 37 15 4 26 16 18 34 14 7 30 2 5 17 3 21 29 32 38 8 6 13 25 0 20 12 39 10 24 22 28
23 36 11 31 33 1 26 35 19 15 27 28 9 5 4 7 16 3 18 17 37 34 14 10 2 29 30 6 0 8 20 32 22 25 13 21 24 12 39 38
31 33 23 36 4 27 26 19 15 11 30 16 37 34 9 35 28 7 18 29 17 3 12 2 10 25 0 8 38 32 21 5 20 13 6 22 1 14 39 24
33 23 1 36 15 31 4 19 35 16 9 27 28 11 30 26 5 37 14 17 34 7 10 25 18 3 38 12 0 6 2 13 22 21 29 32 39 20 24 8
23 31 1 33 36 27 11 19 4 34 15 35 30 26 9 5 17 3 18 29 37 2 14 12 38 8 0 25 20 21 28 39 6 10 22 13 7 32 16 24
35 23 33 31 27 37 15 4 11 19 26 9 1 36 16 14 30 29 5 7 28 34 12 18 2 3 17 10 21 8 32 0 39 25 24 38 20 13 6 22
23 19 1 15 35 27 16 4 36 9 26 7 18 11 29 30 31 34 5 25 21 33 17 28 12 32 2 10 8 20 38 22 13 39 24 14 6 37 0 3


back