Problem: dmu63_cscmax_40_15_8
Number of jobs: 40
Number of machines: 15
Makespan: 5296
Solution sequence:
12 2 21 14 39 36 17 24 28 18 1 0 35 9 26 10 34 29 32 6 15 37 7 25 31 38 20 11 5 22 19 27 33 30 23 4 13 8 3 16
20 36 24 25 12 17 10 39 2 35 1 26 15 6 28 21 0 14 7 37 9 31 34 18 32 11 30 38 33 22 27 29 5 16 19 23 13 3 8 4
35 17 39 0 2 12 36 24 1 26 31 9 15 28 32 7 6 14 18 10 34 30 25 38 22 37 21 27 11 29 19 16 33 5 13 8 3 23 20 4
39 36 24 12 35 0 2 17 26 34 1 10 14 31 6 21 28 37 30 7 25 18 9 32 11 38 16 15 29 5 33 27 20 19 3 22 13 8 23 4
28 17 35 36 24 1 39 12 0 10 2 14 26 15 25 31 34 29 6 9 11 7 38 5 32 27 30 22 37 21 18 23 20 33 19 8 16 13 4 3
36 6 17 39 1 24 26 12 0 28 2 7 34 10 35 14 9 31 15 38 25 11 21 32 27 33 37 18 22 19 30 8 5 4 13 29 3 20 23 16
24 17 6 30 1 15 13 26 12 39 36 2 35 14 0 28 34 32 10 25 31 9 37 7 11 21 22 38 33 18 27 5 23 29 19 3 20 8 4 16
24 17 39 36 26 0 2 28 1 10 35 25 12 7 6 32 31 14 21 34 38 33 30 5 37 27 29 11 9 22 20 8 15 4 13 19 23 16 18 3
12 39 1 2 35 24 26 17 36 0 14 9 7 28 32 6 34 25 38 31 11 10 27 18 21 33 37 22 29 19 5 3 23 16 15 8 13 30 20 4
39 36 2 12 1 28 0 14 17 6 35 31 15 9 25 24 34 26 21 18 7 30 32 10 22 19 11 38 33 37 13 8 27 4 3 5 20 29 16 23
39 36 12 35 17 2 1 26 24 6 28 10 7 0 31 34 14 25 37 32 21 18 38 22 33 30 5 15 20 19 29 23 13 4 11 3 16 27 8 9
36 17 2 39 12 24 35 28 6 26 9 14 34 7 25 0 15 32 21 1 31 18 37 22 33 30 38 29 20 13 19 5 10 27 23 3 16 4 11 8
17 12 24 1 28 36 39 14 10 9 0 2 6 31 32 7 34 37 18 26 15 25 21 35 11 19 33 38 22 30 8 20 5 29 4 23 27 3 13 16
17 12 2 24 36 39 35 26 9 25 10 32 34 31 14 28 15 37 7 11 38 0 27 18 29 5 30 33 13 22 19 8 20 1 23 4 6 16 21 3
39 12 1 36 28 35 24 17 0 26 14 2 34 6 9 7 10 15 31 38 25 21 18 11 22 27 32 30 37 33 29 19 23 5 4 20 3 16 8 13
back