Problem: dmu66_cscmax_40_20_10

Number of jobs: 40
Number of machines: 20
Makespan: 5692


Solution sequence:

0 8 10 33 30 24 13 15 21 2 31 19 3 23 28 9 1 34 17 16 26 12 7 5 11 32 25 4 18 38 37 14 22 27 20 6 39 36 29
35 7 30 33 8 23 17 3 16 13 31 2 15 21 9 0 10 5 18 1 24 11 34 29 28 32 19 20 26 22 37 25 6 36 4 14 38 27 35 12
39 21 8 10 3 9 30 0 13 23 33 31 17 24 1 11 32 19 5 18 16 26 15 2 28 20 4 22 34 37 25 7 39 14 12 38 6 29 27 36
35 8 11 13 31 1 30 21 9 10 0 37 23 33 2 24 16 15 38 3 28 19 18 5 22 34 26 32 20 17 27 4 6 14 25 12 7 39 29 36
35 19 24 23 11 10 1 30 13 33 8 15 12 31 21 32 27 0 9 26 2 16 3 20 17 34 29 5 14 36 28 37 25 18 22 35 4 7 6 38
39 14 1 21 30 33 13 0 31 16 23 8 10 24 3 9 26 19 11 37 15 2 34 28 32 17 7 39 5 4 20 25 29 22 27 18 6 12 36 38
35 21 15 23 8 33 30 31 13 9 10 16 3 0 28 37 1 19 34 32 24 11 2 26 14 17 5 18 38 36 20 4 25 22 29 27 35 39 6 7
12 30 10 31 21 1 8 17 23 13 32 15 0 2 9 33 26 16 3 5 24 11 18 39 29 20 37 19 6 28 34 4 25 14 38 22 12 27 7 36
35 33 9 28 8 0 31 35 30 21 1 10 23 16 13 11 17 15 26 2 5 3 24 14 22 18 39 34 37 19 25 32 29 38 20 36 27 4 6 12
7 31 23 19 18 24 13 21 33 10 8 16 9 30 1 15 20 22 17 2 0 3 11 26 5 34 25 14 4 32 6 29 38 7 37 28 27 39 12 36
35 33 13 0 8 30 23 10 21 11 31 24 15 3 9 16 5 37 32 1 2 14 19 4 17 6 28 7 12 26 34 25 22 18 20 29 38 27 35 39
36 30 21 8 33 13 10 31 3 0 23 16 15 1 9 2 32 24 20 17 34 18 26 28 19 22 4 27 25 6 11 7 35 14 39 37 12 29 36 5
38 8 21 30 31 9 1 13 10 16 11 2 15 19 24 17 0 3 28 26 34 5 14 20 37 4 25 18 22 6 38 7 12 29 27 35 36 39 23 33
32 30 23 8 21 24 16 31 9 1 2 10 26 13 0 3 19 34 17 15 28 11 4 33 18 25 20 6 36 5 29 37 35 39 12 22 27 38 7 32
14 8 23 31 30 0 21 16 33 1 9 24 19 15 3 17 5 13 34 28 18 32 4 11 22 25 14 38 10 39 36 29 35 20 27 7 6 37 12 26
2 8 21 9 0 30 16 23 15 31 13 11 5 24 10 33 26 2 18 19 25 14 22 17 37 28 1 27 36 29 34 20 3 4 7 6 39 38 12 32
35 13 21 8 10 23 30 31 24 15 3 9 16 33 32 34 11 5 19 26 4 28 22 18 20 0 2 38 1 7 6 29 14 12 35 17 36 27 37 39
25 8 13 31 30 9 21 3 15 33 1 23 16 19 26 2 28 24 34 0 37 5 32 18 10 6 22 25 17 4 38 29 27 11 36 14 35 39 7 20
12 30 8 10 9 23 0 31 24 33 11 13 16 3 21 32 26 1 15 2 19 34 18 4 37 25 5 27 29 39 20 22 36 6 12 38 17 35 14 28
7 31 13 9 30 33 10 8 21 1 3 2 24 26 11 5 16 32 23 28 25 15 34 20 17 37 0 36 38 12 7 39 18 4 29 14 19 35 22 6
27

back