Problem: dmu78_cscmax_50_20_3

Number of jobs: 50
Number of machines: 20
Makespan: 6744


Solution sequence:

23 31 2 42 8 4 27 25 14 34 43 15 7 9 38 33 48 22 5 1 46 29 24 36 30 28 10 20 47 21 32 37 45 16 11 26 18 39 12 3 35 49 13 41 19 0 44 40 6 17
19 34 27 9 8 43 14 7 5 20 48 42 23 36 15 25 38 1 30 24 16 32 31 46 29 18 28 35 37 10 47 11 45 22 33 49 26 21 2 0 4 3 44 13 12 39 40 41 6 17
8 27 38 34 9 23 43 48 7 31 22 25 15 14 46 35 1 12 36 24 5 17 29 42 28 47 4 30 18 37 10 20 45 32 33 16 39 44 26 2 11 0 3 21 13 49 40 41 6 19
34 23 37 8 9 7 46 38 43 15 1 28 27 48 5 25 30 14 33 31 36 4 29 42 18 16 24 21 22 45 20 11 49 10 26 35 32 47 12 13 2 3 44 6 41 40 17 39 19 0
7 36 25 31 14 8 34 43 5 27 9 24 23 48 28 29 30 16 1 38 42 46 15 37 45 33 10 32 47 20 22 35 4 18 3 44 11 0 49 26 41 39 2 21 12 40 19 13 6 17
14 27 9 43 48 34 29 8 46 23 20 5 38 7 24 36 25 31 18 1 15 22 45 47 32 30 16 28 26 42 39 37 12 10 49 35 33 4 11 21 13 17 2 41 44 3 19 0 40 6
23 9 43 8 7 25 34 22 27 38 29 48 46 1 47 14 30 28 31 15 36 42 5 24 13 32 20 45 16 3 37 33 11 18 10 17 21 26 35 4 44 12 0 40 41 39 49 2 19 6
8 25 43 38 32 23 48 27 37 34 28 7 9 29 36 31 14 5 1 4 24 45 15 46 10 26 20 42 30 22 16 33 44 39 18 11 35 13 2 47 21 40 49 3 12 41 19 6 0 17
27 29 8 43 35 7 25 34 15 23 11 9 42 1 48 14 38 28 46 31 30 24 10 36 5 37 32 26 22 39 20 33 45 4 16 19 41 21 47 18 40 3 44 49 0 2 12 6 13 17
23 8 37 12 35 14 43 34 9 25 48 27 24 31 46 38 7 33 15 13 5 1 36 29 28 10 30 4 18 42 22 45 32 44 16 20 3 26 47 11 2 40 21 49 39 0 19 41 17 6
34 8 9 27 43 14 25 7 31 23 29 46 28 38 30 1 48 37 5 10 36 32 24 45 42 33 18 22 16 21 47 11 20 3 49 26 0 19 4 41 39 35 12 13 6 44 40 2 17 15
34 8 9 27 48 7 25 14 15 24 1 43 36 23 31 30 32 46 5 45 28 33 37 10 29 11 20 16 38 13 21 42 26 47 4 3 39 0 18 44 22 17 41 49 35 2 40 12 19 6
34 8 9 43 27 25 14 1 48 15 29 28 24 38 5 46 37 23 36 42 16 31 20 10 45 18 32 11 7 35 30 21 26 49 4 12 44 2 22 33 3 47 13 6 17 41 39 40 19 0
43 27 34 7 25 48 23 8 46 9 15 14 1 24 38 42 5 28 29 31 16 22 30 37 20 10 33 47 18 4 11 21 44 35 12 41 19 36 2 3 6 32 40 0 17 26 49 39 13 45
43 8 9 27 23 14 31 46 7 38 5 29 34 42 36 25 15 45 10 22 20 48 1 28 26 16 35 18 32 33 4 47 12 3 30 2 37 21 41 19 0 40 49 39 44 11 6 17 13 24
43 8 14 48 7 9 25 38 23 34 1 36 27 29 5 46 15 28 37 20 42 16 31 26 24 30 45 11 22 35 32 2 10 21 47 19 44 3 13 40 4 17 18 39 49 12 41 6 0 33
8 23 9 27 1 34 46 31 38 30 5 15 42 28 37 22 24 7 32 25 29 20 48 45 47 11 35 10 16 14 33 2 18 21 43 19 3 13 12 17 6 40 39 49 4 41 36 26 44 0
27 7 23 34 43 8 9 14 1 31 5 29 46 38 25 15 42 22 32 20 28 33 30 45 24 4 47 16 48 37 26 36 3 2 13 39 40 18 35 49 21 11 10 17 12 19 6 0 44 41
8 25 14 9 23 43 1 27 15 7 38 48 5 31 28 30 34 24 29 10 37 16 42 22 45 36 35 47 18 33 49 20 44 26 13 32 19 21 0 6 46 17 39 12 41 2 40 3 4 11
9 27 34 8 7 48 43 38 23 25 42 5 1 37 29 14 31 22 24 10 18 32 15 33 26 36 20 35 2 3 13 16 47 4 46 11 40 39 17 30 28 44 6 45 0 21 19 49 41 12


back